베이징 실크 로드 기업 관리 서비스 Co., 주식 회사
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유행하는 색깔: | 백색, blackStainless 강철 문 | 순수한 수용량: | 150 L |
---|---|---|---|
순 중량: | 42kgs | 에너지 레벨: | A+ |
유형: | 병렬 붙박이 냉장고 | 냉 매: | 높은 능률적인 R600a |
거품이 이는 대리인: | C5H10 | 기후 종류: | SN/N/ST/T |
다재다능한 저장 수용량을 가진 150L 스테인리스 병렬 냉장고 붙박이 디자인
** 상품 묘사:
전 범위 온도 조종;
문 궤 전나무 추가 저장;
이동할 수 있는 2와 냉장고 단면도에 있는 조정가능한 유리제 선반;
냉장고 단면도에 있는 2개의 조정 선반;
커버 유리를 가진 식물성 냉장고의 야채 보전실;
실내 빛, 후에 공간 절약 홍조는 디자인합니다;
중단된 문 손잡이;
주조된 장식자 정상;
까만 장 및 스테인리스 문.
** 기술적인 모수:
시험 보고서 | ||
BCD-155T-2017-11.22-01 | ||
모형 | BCD-155T | |
힘 | 230V/50HZ | |
압축기 | KY55C45G/BAIXUE 상표 | |
작동 날짜 | 2017.11.22 | |
테스트 위치 | NO.2 실험실에 있는 5 위치 | NO.1 실험실에 있는 제 위치 |
테스트 조건 (AMBIANT TEMPERATURE&HUMIDITY) | 32℃/60% | 16℃/60% |
보온장치 손잡이 위치 | 4.5 | 3.5 |
제 층 냉장고 (℃)의 온도 | 5.21 | 1.16 |
제 2 층 냉장고 (℃)의 온도 | 1.66 | 1.98 |
제 3 층 냉장고 (℃)의 온도 | 3.69 | 0.55 |
냉장고 (℃)의 평균 온도 | 3.52 | 1.23 |
냉장고 (℃)의 평균 온도 | -18.08 | -18.41 |
가동 시간 (분) | 48.8 | 27.2 |
정지 시간 (분) | 26.6 | 68.6 |
에너지 소비 (kwh/24h) | 0.865 | 0.224 |
힘 (W) | 54.7 | 47.6 |
현재 (아) | 0.259 | 0.324 |
사용법의 *Main 장소: 호텔, 아파트, 부엌, 사무실, 상점, 등.
** 판매 강조점: , 냉장고와 아래로 냉장고 높은 쪽으로 가동 가능한, 높은 볼륨, 다수 온도 설정.
** 주요 시장: 영국, 모로코.
담당자: Mao
깡통 안팎이 없는 옷 문을 위한 반대 고깃간 냉장고 냉장고 강철 선반의 밑에 검정
| Sitemap